
Υπουργείο Παιδείας
Η κατανομή των 5.487 νέων διορισμών εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2026-2027
Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνει, σήμερα 21-07-2026 την τελική κατανομή των 5.487 διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2026-2027.
Αναλυτικά:
- Εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 2.403
- Εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 910
- Εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ79 Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 92
- Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 309
- Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 1.303
- Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ: 470
Γενικό Σύνολο 5.487
Ακολουθούν οι πίνακες ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα.
Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
| ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
| ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 35 |
| ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 115 |
| ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | 10 |
| ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 22 |
| ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 84 |
| ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 439 |
| ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 1.646 |
| ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 18 |
| ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 30 |
| ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 3 |
| ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.403 |
Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
| ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
| ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 52 |
| ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 162 |
| ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 22 |
| ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | 23 |
| ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 16 |
| ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 32 |
| ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 6 |
| ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 19 |
| ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 23 |
| ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 24 |
| ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 13 |
| ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) | 8 |
| ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 8 |
| ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 27 |
| ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 137 |
| ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 19 |
| ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 62 |
| ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 44 |
| ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 22 |
| ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 10 |
| ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 12 |
| ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 22 |
| ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 32 |
| ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 19 |
| ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 7 |
| ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | 2 |
| ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
| ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 9 |
| ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 11 |
| ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | 2 |
| ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 22 |
| ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 7 |
| ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 1 |
| ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 3 |
| ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 3 |
| ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 11 |
| ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 2 |
| ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | 7 |
| ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 5 |
| ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 910 |
Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
| ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ/ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
| ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ | 4 |
| ΒΙΟΛΙ | 3 |
| ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ | 5 |
| ΓΚΑΪΝΤΑ | 1 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ | 1 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ | 3 |
| ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 3 |
| ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 1 |
| ΚΑΝΟΝΑΚΙ | 1 |
| ΚΙΘΑΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ | 4 |
| ΚΙΘΑΡΑ ΚΛΑΣΙΚΗ | 4 |
| ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ | 2 |
| ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ | 1 |
| ΚΟΡΝΟ | 1 |
| ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ (ΚΛΑΣΙΚΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΑ) | 7 |
| ΛΑΟΥΤΟ | 5 |
| ΛΥΡΑ ΚΡΗΤΙΚΗ | 2 |
| ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ | 3 |
| ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ (ΤΡΙΧΟΡΔΟ) | 2 |
| ΝΕΪ-ΚΑΒΑΛΙ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΑΥΛΟΙ | 1 |
| ΟΜΠΟΕ | 1 |
| ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ | 4 |
| ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΒΙΟΛΙ | 4 |
| ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΛΑΡΙΝΟ | 1 |
| ΠΙΑΝΟ | 13 |
| ΣΑΝΤΟΥΡΙ | 1 |
| ΣΑΞΟΦΩΝΟ (ΆΛΤΟ – ΒΑΡΥΤΟΝΟ – ΤΕΝΟΡΟ) | 1 |
| ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ | 3 |
| ΤΡΟΜΠΕΤΑ | 2 |
| ΤΡΟΜΠΟΝΙ | 3 |
| ΦΛΑΟΥΤΟ | 5 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 92 |
Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
| ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
| ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 15 |
| ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 5 |
| ΠΕ60/61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 125 |
| ΠΕ70/71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 164 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 309 |
Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
| ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
| ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 7 |
| ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 190 |
| ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 554 |
| ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | 162 |
| ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 61 |
| ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 25 |
| ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 21 |
| ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 12 |
| ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 2 |
| ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 13 |
| ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 9 |
| ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 13 |
| ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 36 |
| ΠΕ81 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 2 |
| ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 12 |
| ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 9 |
| ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 1 |
| ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 26 |
| ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 1 |
| ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 16 |
| ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 5 |
| ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 3 |
| ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 2 |
| ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 3 |
| ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 39 |
| ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 27 |
| ΠΕ88.03 ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 2 |
| ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 25 |
| ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 3 |
| ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 5 |
| ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 14 |
| ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 1 |
| ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 1 |
| TE02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.303 |
ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΠ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΒΠ)
| ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
| ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ | 40 |
| ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 15 |
| ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 160 |
| ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 5 |
| ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 15 |
| ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 45 |
| ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 160 |
| ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 30 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 470 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 5.487 |
Αιτήματα διόρθωσης/επανεξέτασης υποβληθέντων αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων στο πλαίσιο των υπό στοιχεία 1ΓΕ/2026 (Α.Σ.Ε.Π. 21) και 2ΓΕ/2026 (Α.Σ.Ε.Π. 22) Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 της υπό στοιχεία 17640/Ε1/13-2-2026 (Β΄ 969) υ.α., οι υποψήφιοι των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2026 (Α.Σ.Ε.Π. 21) και 2ΓΕ/2026 (Α.Σ.Ε.Π. 22) θα μπορούν να εισέρχονται
από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026
στους ηλεκτρονικούς τους φακέλους που τηρούνται στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., για την προεπισκόπηση των στοιχείων τους, και θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα διόρθωσης/ επανεξέτασης για ήδη υποβληθέντα αιτήματα επικαιροποίησης στοιχείων.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, δεν υφίσταται δυνατότητα νέας μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ή επίκλησης νεότερων στοιχείων.
ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α.Σ.Ε.Π. 3ΕΑ/2025
Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης (αξιολογικός πίνακας Β΄ και επικουρικός εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.) και απορριπτέων της Προκήρυξης 3ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 22/23.05.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π. και ΦΕΚ 25/02.06.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.), με βάση τα στοιχεία που απεστάλησαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) κατηγορίας ΠΕ.
Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο πρόγραμμα «Διαύγεια» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.